Ekornes: FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FIRST THREE QUARTERS OF 2011
(Thomson Reuters ONE) -
Financial results - revenues and profits:
+---------------------------+---------------------+----------------+-----------+
| | | Per 3. kvartal |3. kvartal |
| | | | |
|(Tall i NOK mill.) |(Figures in NOK | As per 3rd |3rd quarter|
| |mill.) | quarter | |
+---------------------------+---------------------+-------+--------+-----+-----+
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 2011 | 2010 |2011 |2010 |
+---------------------------+---------------------+-------+--------+-----+-----+
| | | | | | |
| | | | | | |
|Driftsinntekter |Operating revenues |2 080.9| 2 175.8|647.7|673.2|
+---------------------------+---------------------+-------+--------+-----+-----+
| | | | | | |
| | | | | | |
|Driftsresultat |Operating profit | 299.5| 413.1| 95.5|130.3|
+---------------------------+---------------------+-------+--------+-----+-----+
| | | | | | |
| | | | | | |
|Driftsmargin (EBIT) |Operating margin | 14.4%| 19.0%|14.7%|19.4%|
| |(EBIT) | | | | |
+---------------------------+---------------------+-------+--------+-----+-----+
| | | | | | |
| | | | | | |
|Ordinært resultat før |Ordinary profit | 294.5| 404.8|103.9|117.3|
|skattekostnad |before tax | | | | |
+---------------------------+---------------------+-------+--------+-----+-----+
| | | | | | |
| | | | | | |
|Margin før skatt (EBT) |Pre-tax margin (EBT) | 14.2%| 18.6%|16.0%|17.4%|
+---------------------------+---------------------+-------+--------+-----+-----+
| | | | | | |
| | | | | | |
|Resultat etter skatt |Profit after tax | 206.2| 283.3| 72.8| 82.1|
+---------------------------+---------------------+-------+--------+-----+-----+
| | | | | | |
| | | | | | |
|Fortjeneste per aksje |Diluted earnings per | 5.60| 7.69| 1.98| 2.23|
|utvannet |share | | | | |
+---------------------------+---------------------+-------+--------+-----+-----+
Order receipts (currency adjusted)
+------------------+----------------------+----------------+---------+---------+
| | | Per 3. kvartal | 3. |Oktober/ |
| | | | kvartal | |
|(Tall i NOK mill.)|(Figures in NOK mill.)| As per 3rd | |October |
| | | quarter | 3rd | |
| | | | quarter | |
+------------------+----------------------+-----+----------+----+----+----+----+
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |2011 | 2010 |2011|2010|2011|2010|
+------------------+----------------------+-----+----------+----+----+----+----+
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Ordreinngang |Order receipts |1 925| 1 977| 617| 609| 246| 249|
+------------------+----------------------+-----+----------+----+----+----+----+
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Ordrereserve |Order reserve | 199| 223| | | 249| 276|
+------------------+----------------------+-----+----------+----+----+----+----+
At fixed exchange rates order receipts in the first three quarters of 2011 were
some NOK 45 million lower than in the same period in 2010.
This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section
5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.
3Q 2011:
http://hugin.info/42/R/1563917/484956.pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.
Source: Ekornes via Thomson Reuters ONE
[HUG#1563917]
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
" alt="Osisko Releases Inferred Resource Update for the Hammond Reef Project / Global Inferred resource increases to 10.52 million ounces gold">
Datum: 15.11.2011 - 11:48 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 87788
Anzahl Zeichen: 6287
contact information:
Town:
Ikornnes
Kategorie:
Business News
Diese Pressemitteilung wurde bisher 130 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Ekornes: FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FIRST THREE QUARTERS OF 2011"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
Ekornes (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
