Bombardier gibt die Wahl seines Vorstandes bekannt

Bombardier gibt die Wahl seines Vorstandes bekannt

ID: 1351818
(Thomson Reuters ONE) -
Bombardier Inc. /
Bombardier gibt die Wahl seines Vorstandes bekannt
. Verarbeitet und übermittelt durch NASDAQ OMX Corporate Solutions.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Source: Globenewswire

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Apr 29, 2016) - Bombardier (TSX: BBD.A)(TSX:
BBD.B)(OTCQX: BDRBF) gab heute bekannt, dass alle Kandidaten des Management
Proxy Circular vom 7. März 2016 während der Jahres- und außerordentlichen
Aktionärsversammlung der Firma Bombardier Inc., die heute in Mirabel abgehalten
wurde, in den Vorstand dieser Firma gewählt worden sind. Die detaillierten
Resultate der Abstimmung bei der Vorstandswahl sind nachfolgend angeführt.

Wahl der Vorstandsmitglieder

Gemäß den Stimmabgaben wurden alle diese 15 Kandidaten, die von der
Geschäftsführung vorgeschlagen worden waren, in den Vorstand von Bombardier
gewählt:

+-----------------------+-------------+------+------------+------------+
|Kandidaten | Stimmen für| % für|Enthaltungen| % der|
| | | | |Enthaltungen|
+-----------------------+-------------+------+------------+------------+
|Laurent Beaudoin |3.398.903.059|97,41%| 90.217.445| 2,59%|
+-----------------------+-------------+------+------------+------------+
|Pierre Beaudoin |3.357.244.775|96,22%| 131.963.900| 3,78%|
+-----------------------+-------------+------+------------+------------+
|Alain Bellemare |3.449.966.590|98,87%| 39.416.648| 1,13%|
+-----------------------+-------------+------+------------+------------+
|Joanne Bissonnette |3.382.674.397|96,94%| 106.720.278| 3,06%|
+-----------------------+-------------+------+------------+------------+
|J. R. André Bombardier |3.371.528.737|96,63%| 117.733.051| 3,37%|
+-----------------------+-------------+------+------------+------------+


|Martha Finn Brooks |3.411.241.748|97,76%| 78.150.593| 2,24%|
+-----------------------+-------------+------+------------+------------+
|Jean-Louis Fontaine |3.375.410.473|96,73%| 114.075.679| 3,27%|
+-----------------------+-------------+------+------------+------------+
|Sheila Fraser |3.440.989.845|98,62%| 48.284.505| 1,38%|
+-----------------------+-------------+------+------------+------------+
|August W. Henningsen |3.469.136.855|99,41%| 20.465.495| 0,59%|
+-----------------------+-------------+------+------------+------------+
|Daniel Johnson |3.428.685.702|98,26%| 60.697.340| 1,74%|
+-----------------------+-------------+------+------------+------------+
|Jean C. Monty |3.393.264.042|97,25%| 95.897.842| 2,75%|
|(Leitender Direktor) | | | | |
+-----------------------+-------------+------+------------+------------+
|Vikram Pandit |3.460.791.404|99,18%| 28.766.909| 0,82%|
+-----------------------+-------------+------+------------+------------+
|Patrick Pichette |3.419.139.788|97,98%| 70.343.458| 2,02%|
+-----------------------+-------------+------+------------+------------+
|Carlos E. Represas |3.402.957.791|97,54%| 85.705.895| 2,46%|
+-----------------------+-------------+------+------------+------------+
|Beatrice Weder di Mauro|3.467.796.021|99,40%| 20.867.664| 0,60%|
+-----------------------+-------------+------+------------+------------+


Über Bombardier

Bombardier ist der weltweit führende Hersteller von Flugzeugen und Zügen.
Bereits bei seinen heutigen Aktivitäten plant Bombardier mit Weitblick voraus
und entwickelt die Mobilität weltweit weiter, indem das Unternehmen das überall
vorhandene Verlangen nach effizienterem, umweltfreundlichem und angenehmem
Transport erfüllt. Unsere Fahrzeuge, Dienstleistungen und vor allem unsere
Mitarbeiter haben uns zum weltweit führenden Transportunternehmen gemacht.

Bombardier hat seine Zentrale in Montreal, Kanada. Unsere Aktien werden an der
Börse von Toronto (BBD) gehandelt und wir sind im Dow Jones Sustainability North
America Index notiert. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 haben wir
Umsatzerlöse in Höhe von 18,2 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Nachrichten
und Informationen stehen unter bombardier.com zur Verfügung oder folgen Sie uns
auf Twitter @Bombardier.

CONTACT INFORMATION

Kontakt:
Isabelle Rondeau
Director, Communications
Bombardier Inc.
+514 861 9481

Patrick Ghoche
Vice President, Investor Relations
Bombardier Inc.
+514 861 5727



This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of
GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Bombardier Inc. via GlobeNewswire
[HUG#2008820]




Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Bereitgestellt von Benutzer: hugin
Datum: 01.05.2016 - 22:14 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1351818
Anzahl Zeichen: 5527

Kontakt-Informationen:
Stadt:

West Montreal, QC



Kategorie:

Wirtschaft (allg.)



Diese Pressemitteilung wurde bisher 142 mal aufgerufen.


Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Bombardier gibt die Wahl seines Vorstandes bekannt"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von

Bombardier Inc. (Nachricht senden)

Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).

Bombardier hält Investorentag ab ...

MONTREAL, QUÉBEC (KANADA -- (Marketwired) -- 11/14/17 -- Bombardier (TSX: BBD.A)(TSX: BBD.B)(OTCQX: BDRBF) wird seinen jährlichen Investoren- und Analystentag am Donnerstag, den 14. Dezember 2017, nachmittags in New York abhalten.Gastgeber der V ...

Alle Meldungen von Bombardier Inc.


 

Werbung



Facebook

Sponsoren

foodir.org The food directory für Deutschland
Informationen für Feinsnacker finden Sie hier.

Firmenverzeichniss

Firmen die firmenpresse für ihre Pressearbeit erfolgreich nutzen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z