Medigene AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR
ID: 1437111
Medigene AG /
Medigene AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR
. Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Source: Globenewswire
+--+---------------------------------------------------------------------------+
|1 |Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in |
| |enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen |
+--+-------------------------------+-------------------------------------------+
|a)|Name |David Lemus |
+--+-------------------------------+-------------------------------------------+
|2 |Grund der Meldung |
+--+-------------------------------+-------------------------------------------+
|a)|Position/Status |Mitglied des Vorstands |
+--+-------------------------------+-------------------------------------------+
|b)|Erstmeldung/Berichtigung |Erstmeldung |
+--+-------------------------------+-------------------------------------------+
|3 |Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, |
| |zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht |
+--+-------------------------------+-------------------------------------------+
|a)|Name |Medigene AG |
+--+-------------------------------+-------------------------------------------+
|b)|LEI |391200I33JD2DKZGDX06 |
+--+-------------------------------+-------------------------------------------+
|4 |Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen|
| |für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum|
| |und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden |
+--+-------------------------------+-------------------------------------------+
|a)|Beschreibung des |Aktienoption |
| |Finanzinstruments, Art des | |
| |Instruments | |
| | | |
| |Kennung | |
+--+-------------------------------+-------------------------------------------+
|b)|Art des Geschäfts |Annahme Aktienoptionen auf Aktien an der |
| | |Medigene AG |
| | | |
| | |Geschäft steht im Zusammenhang mit der |
| | |Teilnahme an einem Aktienoptionsprogramm |
| | |für Vorstände |
+--+-------------------------------+---------------------+---------------------+
|c)|Preis(e) und Volumen | Preis(e) | Volumen |
| | +---------------------+---------------------+
| | |8,94Â EUR |178.800,00Â EUR |
| | |(Ausübungspreis je |(20.000 |
| | |Aktienoption) |Aktienoptionen) |
+--+-------------------------------+---------------------+---------------------+
|d)|Aggregierte Informationen |Â |
| | | |
| |Â |Â |
| | | |
| |- Aggregiertes Volumen |178.800,00 EUR |
| | | |
| |Â |Â |
| | | |
| |- Preis |8,94 EUR |
+--+-------------------------------+-------------------------------------------+
|e)|Datum des Geschäfts |2016-12-15, +1.00 |
+--+-------------------------------+-------------------------------------------+
|f)|Ort des Geschäfts |Außerhalb eines Handelsplatzes |
+--+-------------------------------+-------------------------------------------+
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Medigene AG via GlobeNewswire
Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Bereitgestellt von Benutzer: hugin
Datum: 15.12.2016 - 20:16 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1437111
Anzahl Zeichen: 5565
Kontakt-Informationen:
Stadt:
Martinsried / München
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
Diese Pressemitteilung wurde bisher 204 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Medigene AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
Medigene AG (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).