AirFrance KLM March 2010 traffic

AirFrance KLM March 2010 traffic

ID: 18748

(Thomson Reuters ONE) -


Passenger
* Strong increase in traffic (+4.7%)
* Marked improvement in load factor (+5.0 points) to 80.5%


Cargo
* Increase in traffic (+2.1%)
* Significant rise in load factor (+9.9 points) to 72.5%



In March, the passenger and cargo businesses each showed a further marked
recovery both in terms of traffic and unit revenues. Even though unit revenues
were significantly above last year's level, including in premium class, they
remained below the levels achieved in March 2008.

Passenger business
Traffic increased by 4.7% in March while capacity was reduced by 1.9%, enabling
the load factor to rise by 5.0 points to 80.5%. All networks saw an increase in
traffic and load factor. The group carried 5.9 million passengers (+3.6%).
Unit revenue per available seat kilometer (RASK) excluding currency was
significantly above the level of March 2009. This increase was more pronounced
in economy class than in premium class. However, since January, comparables are
benefiting from a favorable base.

* On the Americas network, traffic rose by 2.2% with capacity down by 3.1%.
The load factor gained 4.4 points to 85.1%. Load factors continued to
improve on both North and Latin American routes.


* On the Asia network, traffic improved sharply (+7.2%) while capacity was
only slightly up (+0.3%). As a result, the load factor gained 5.8 points to
88.5%.


* On the Africa and Middle East network, traffic increased by 3.4% with
capacity down by 3.5%. The load factor gained 5.2 points to 79.2%.


* On the Caribbean and Indian Ocean network, the non-recurrence of the strikes
affecting the French Antilles in March last year led to an exceptional
increase in traffic (+11.6%) and a 5.5 points load factor recovery to




80.7%.


* The European network also saw an increase in traffic (+2.2%) while capacity
was reduced by 4.5%. The load factor therefore stood at 67.2%, a rise of
4.4 points.



Cargo business

Traffic grew by 2.1% while capacity was reduced by 11.8%. As a result, the load
factor gained 9.9 points to 72.5%. Unit revenue per available ton kilometer
(RATK) continued to improve, and was significantly above the level of March
2009.
STATISTICS
Passenger activity (in millions)
+--------------------------+-----------------------+ +-------------------------+
|  |   March   | | Year to date |
| +------+------+---------+ +-------+-------+---------+
|Total Group | 2010 | 2009 |Variation| |2009-10|2008-09|Variation|
+--------------------------+------+------+---------+ +-------+-------+---------+
|Passengers carried (000s) |5,893 |5,689 | 3.6% | |71,394 |74,445 | (4.1%) |
+--------------------------+------+------+---------+ +-------+-------+---------+
|Revenue pax-kilometers | | | 4.7% | | | | (3.2%) |
|(RPK) |16,776|16,030| | |202,455|209,060| |
+--------------------------+------+------+---------+ +-------+-------+---------+
|Available seat-kilometers | | | (1.9%) | | | | (4.3%) |
|(ASK) |20,831|21,233| | |251,012|262,356| |
+--------------------------+------+------+---------+ +-------+-------+---------+
|Load factor (%) |80.5% |75.5% | 5.0 | | 80.7% | 79.7% | 1.0 |
+--------------------------+------+------+---------+ +-------+-------+---------+
+--------------------------------------------------+ +-------------------------+
|Europe (including France) | | |
+--------------------------+------+------+---------+ +-------+-------+---------+
|Passengers carried (000s) |3,977 |3,884 | 2.4% | |48,492 |51,042 | (5.0%) |
+--------------------------+------+------+---------+ +-------+-------+---------+
|Revenue pax-kilometers | | | 2.2% | | | | (4.5%) |
|(RPK) |3,070 |3,002 | | |38,635 |40,466 | |
+--------------------------+------+------+---------+ +-------+-------+---------+
|Available seat-kilometers | | | (4.5%) | | | | (5.5%) |
|(ASK) |4,570 |4,784 | | |55,217 |58,432 | |
+--------------------------+------+------+---------+ +-------+-------+---------+
|Load factor (%) |67.2% |62.8% | 4.4 | | 70.0% | 69.3% | 0.7 |
+--------------------------+------+------+---------+ +-------+-------+---------+
|Americas | | |
+--------------------------+------+------+---------+ +-------+-------+---------+
|Passengers carried (000s) | 688 | 673 | 2.3% | | 9,018 | 9,351 | (3.6%) |
+--------------------------+------+------+---------+ +-------+-------+---------+
|Revenue pax-kilometers | | | 2.2% | | | | (3.7%) |
|(RPK) |5,187 |5,074 | | |67,354 |69,968 | |
+--------------------------+------+------+---------+ +-------+-------+---------+
|Available seat-kilometers | | | (3.1%) | | | | (6.3%) |
|(ASK) |6,092 |6,285 | | |78,300 |83,536 | |
+--------------------------+------+------+---------+ +-------+-------+---------+
|Load factor (%) |85.1% |80.7% | 4.4 | | 86.0% | 83.8% | 2.3 |
+--------------------------+------+------+---------+ +-------+-------+---------+
|Asia / Pacific | | |
+--------------------------+------+------+---------+ +-------+-------+---------+
|Passengers carried (000s) | 479 | 443 | 8.3% | | 5,397 | 5,574 | (3.2%) |
+--------------------------+------+------+---------+ +-------+-------+---------+
|Revenue pax-kilometers | | | 7.2% | | | | (4.0%) |
|(RPK) |4,067 |3,792 | | |46,165 |48,070 | |
+--------------------------+------+------+---------+ +-------+-------+---------+
|Available seat-kilometers | | | 0.3% | | | | (4.7%) |
|(ASK) |4,596 |4,585 | | |54,185 |56,865 | |
+--------------------------+------+------+---------+ +-------+-------+---------+
|Load factor (%) |88.5% |82.7% | 5.8 | | 85.2% | 84.5% | 0.7 |
+--------------------------+------+------+---------+ +-------+-------+---------+
|Africa / Middle East | | |
+--------------------------+------+------+---------+ +-------+-------+---------+
|Passengers carried (000s) | 457 | 440 | 3.9% | | 5,484 | 5,462 | 0.4% |
+--------------------------+------+------+---------+ +-------+-------+---------+
|Revenue | | | 3.4% | | | | 0.3% |
|pax-kilometers,(RPK) |2,413 |2,333 | | |28,923 |28,831 | |
+--------------------------+------+------+---------+ +-------+-------+---------+
|Available | | | (3.3%) | | | | 1.0% |
|seat-kilometers,(ASK) |3,046 |3,150 | | |36,796 |36,432 | |
+--------------------------+------+------+---------+ +-------+-------+---------+
|Load factor (%) |79.2% |74.1% | 5.2 | | 78.6% | 79.1% | (0.5) |
+--------------------------+------+------+---------+ +-------+-------+---------+
|Caribbean / Indian,Ocean | | |
+--------------------------+------+------+---------+ +-------+-------+---------+
|Passengers carried (000s) | 291 | 250 | 16.6% | | 3,005 | 3,017 | (0.4%) |
+--------------------------+------+------+---------+ +-------+-------+---------+
|Revenue pax-kilometers | | | 11.6% | | | | (1.6%) |
|(RPK) |2,040 |1,828 | | |21,378 |21,725 | |
+--------------------------+------+------+---------+ +-------+-------+---------+
|Available seat-kilometers | | | 4.0% | | | | (2.1%) |
|(ASK) |2,527 |2,430 | | |26,514 |27,092 | |
+--------------------------+------+------+---------+ +-------+-------+---------+
|Load factor (%) |80.7% |75.2% | 5.5 | | 80.6% | 80.2% | 0.4 |
+--------------------------+------+------+---------+ +-------+-------+---------+

Cargo activity (in millions)
+-------------------------+---------------------+ +---------------------------+
|  |   March   | | Year to date |
| +-----+-----+---------+ +-------+---------+---------+
|Total Group |2010 |2009 |Variation| |2009-10|2008-09 *|Variation|
+-------------------------+-----+-----+---------+ +-------+---------+---------+
|Revenue tonne-km (RTK) |1,020| 999 | 2.1% | |11,155 | 12,923 | (13.7%) |
+-------------------------+-----+-----+---------+ +-------+---------+---------+
|Available tonne-km (ATK) |1,408|1,596| (11.8%) | |16,764 | 20,073 | (16.5%) |
+-------------------------+-----+-----+---------+ +-------+---------+---------+
|Load factor (%) |72.5%|62.6%| 9.9 | | 66.5% | 64.4% | 2.2 |
+-------------------------+-----+-----+---------+ +-------+---------+---------+
+-----------------------------------------------+ +---------------------------+
|Europe (including France) | | |
+-------------------------+-----+-----+---------+ +-------+---------+---------+
|Revenue tonne-km (RTK) | 7 | 7 | 4.0% | | 74 | 77 | (3.4%) |
+-------------------------+-----+-----+---------+ +-------+---------+---------+
|Available tonne-km (ATK) | 43 | 41 | 3.3% | | 501 | 523 | (4.1%) |
+-------------------------+-----+-----+---------+ +-------+---------+---------+
|Load factor (%) |15.9%|15.8%| 0.1 | | 14.8% | 14.7% | 0.1 |
+-------------------------+-----+-----+---------+ +-------+---------+---------+
|Americas | | |
+-------------------------+-----+-----+---------+ +-------+---------+---------+
|Revenue tonne-km (RTK) | 403 | 379 | 6.2% | | 4,241 | 4,675 | (9.3%) |
+-------------------------+-----+-----+---------+ +-------+---------+---------+
|Available tonne-km (ATK) | 533 | 586 | (9.0%) | | 6,375 | 7,110 | (10.3%) |
+-------------------------+-----+-----+---------+ +-------+---------+---------+
|Load factor (%) |75.5%|64.7%| 10.8 | | 66.5% | 65.8% | 0.8 |
+-------------------------+-----+-----+---------+ +-------+---------+---------+
|Asia / Pacific | | |
+-------------------------+-----+-----+---------+ +-------+---------+---------+
|Revenue tonne-km (RTK) | 403 | 409 | (1.4%) | | 4,598 | 5,826 | (21.1%) |
+-------------------------+-----+-----+---------+ +-------+---------+---------+
|Available tonne-km (ATK) | 494 | 609 | (18.8%) | | 5,954 | 8,456 | (29.6%) |
+-------------------------+-----+-----+---------+ +-------+---------+---------+
|Load factor (%) |81.6%|67.1%| 14.4 | | 77.2% | 68.9% | 8.3 |
+-------------------------+-----+-----+---------+ +-------+---------+---------+
|Africa / Middle East | | |
+-------------------------+-----+-----+---------+ +-------+---------+---------+
|Revenue tonne-km (RTK) | 160 | 157 | 1.8% | | 1,765 | 1,795 | (1.7%) |
+-------------------------+-----+-----+---------+ +-------+---------+---------+
|Available tonne-km (ATK) | 238 | 251 | (5.0%) | | 2,819 | 2,782 | 1.3% |
+-------------------------+-----+-----+---------+ +-------+---------+---------+
|Load factor (%) |67.2%|62.7%| 4.5 | | 62.6% | 64.5% | (1.9) |
+-------------------------+-----+-----+---------+ +-------+---------+---------+
|Caribbean / Indian Ocean | | |
+-------------------------+-----+-----+---------+ +-------+---------+---------+
|Revenue tonne-km (RTK) | 48 | 48 | (0.4%) | | 477 | 549 | (13.2%) |
+-------------------------+-----+-----+---------+ +-------+---------+---------+
|Available tonne-km (ATK) | 99 | 110 | (9.6%) | | 1,115 | 1,202 | (7.2%) |
+-------------------------+-----+-----+---------+ +-------+---------+---------+
|Load factor (%) |48.1%|43.6%| 4.4 | | 42.7% | 45.7% | (3.0) |
+-------------------------+-----+-----+---------+ +-------+---------+---------+
*Including Martinair



Air France Corporate  KLM Corporate Communications
Communications

PRESSE SEULEMENT/MEDIAS ONLY

Tel: + 33 (0)1 41 56 56 00 - Fax: + 33 (0)1 Tel: +31 (0) 20 6494545 - Fax: +31
41 56 84 19     (0) 20 6488092

corporate.airfrance.com www.klm.com

Communiqué corporate/Corporate release










[HUG#1401604]





Press release: AirFrance KLM March 2010 traffic: http://hugin.info/130669/R/1401604/356598.pdf




Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
drucken  als PDF  an Freund senden  Declaration of dividend TenCate for 2009 Premilinary Net Asset Value as of March 31, 2010
Bereitgestellt von Benutzer: hugin
Datum: 08.04.2010 - 17:49 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 18748
Anzahl Zeichen: 0

contact information:
Town:

Amstelveen



Kategorie:

Business News



Diese Pressemitteilung wurde bisher 166 mal aufgerufen.


Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"AirFrance KLM March 2010 traffic"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von

KLM (Nachricht senden)

Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).


Alle Meldungen von KLM



 

Werbung



Facebook

Sponsoren

foodir.org The food directory für Deutschland
Informationen für Feinsnacker finden Sie hier.

Firmenverzeichniss

Firmen die firmenpresse für ihre Pressearbeit erfolgreich nutzen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z