FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FIRST QUARTER 2011
(Thomson Reuters ONE) -
Revenues and profits:
+-----------------------------------+--------------------------+-------------+
|(Tall i NOK mill.) |(Figures in NOK mill.) | 1. kvartal |
| | | 1st quarter |
+-----------------------------------+--------------------------+------+------+
| | | 2011| 2010|
+-----------------------------------+--------------------------+------+------+
| | | | |
|Driftsinntekter |Operating revenue | 783.5| 785.7|
+-----------------------------------+--------------------------+------+------+
| | | | |
|Driftsresultat |Operating profit | 134.2| 146.9|
+-----------------------------------+--------------------------+------+------+
| | | | |
|Driftsmargin (EBIT) |Operating margin (EBIT) | 17.1%| 18.7%|
+-----------------------------------+--------------------------+------+------+
| | | | |
|Ordinært resultat før skattekostnad|Ordinary profit before tax| 130.9| 145.7|
+-----------------------------------+--------------------------+------+------+
| | | | |
|Margin før skatt (EBT) |Pre-tax margin (EBT) |16.7 %|18.5 %|
+-----------------------------------+--------------------------+------+------+
| | | | |
|Resultat etter skatt |Profit after tax | 91.6| 102.0|
+-----------------------------------+--------------------------+------+------+
| | | | |
|Fortjeneste pr. aksje utvannet |Diluted earnings per share| 2.49| 2.77|
+-----------------------------------+--------------------------+------+------+
Order receipts
+--------------------+------------------------+-------------+-------------+
| (Tall i NOK mill.) | (Figures in NOK mill.) | 1. kvartal | April/ |
| | | 1st quarter | April |
| | | | |
+--------------------+------------------------+------+------+------+------+
| | | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 |
| | | | | | |
+--------------------+------------------------+------+------+------+------+
| | | | | | |
| Ordreinngang | Order receipts | 740 | 755 | 207 | 231 |
+--------------------+------------------------+------+------+------+------+
| | | | | | |
| Ordrereserve | Order reserve | 311 | 392 | 289 | 390 |
+--------------------+------------------------+------+------+------+------+
At fixed exchange rates the order receipts for the first quarter 2011 were
approx. NOK 5 million higher than in 2010.
This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section
5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.
1st Quarter 2011:
http://hugin.info/42/R/1515239/451454.pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.
Source: Ekornes via Thomson Reuters ONE
[HUG#1515239]
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Bereitgestellt von Benutzer: hugin
Datum: 12.05.2011 - 13:37 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 54607
Anzahl Zeichen: 4436
contact information:
Town:
Ikornnes
Kategorie:
Business News
Diese Pressemitteilung wurde bisher 147 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FIRST QUARTER 2011"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
Ekornes (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).





