Karl Albrecht (Aldi) bleibt der reichste Deutsche
ID: 273657
Karl Albrecht (Aldi) bleibt der reichste Deutsche
Die Wirtschafts- und Finanzkrise hatte auch in diesem Jahr noch spürbare Auswirkungen auf die Vermögenslage der reichsten Deutschen: Während viele Markenartikelunternehmer, mancher Einzelhändler, aber auch Finanzinvestoren einen Zugewinn verbuchen konnten, gelang es anderen wie etwa Unternehmern im Maschinenbau oder in der Autozuliefererindustrie noch nicht, die Verluste des Vorjahres auszugleichen.
Der Wert der 100 größten deutschen Vermögen erhöhte sich deshalb im Jahr des Aufschwungs lediglich um 0,6 Prozent auf 287,35 Milliarden Euro. Das addierte Vermögen der Top 300 stieg von 393,25 auf 401,15 Milliarden Euro, jenes der Top 500 von 446,1 auf 455,50.
Das größte nominale Wachstum verbuchte Klaus-Michael Kühne, dessen Beteiligungen (Kühne Nagel, Hapag-Lloyd) vom Aufschwung profitieren und dessen Vermögen in den vergangenen zwölf Monaten um 900 Millionen auf 4 Milliarden Euro gestiegen ist. Auch die Familie Reimann (Reckitt Benckiser, Coty) registrierte einen starken Zuwachs von 850 Millionen auf 8 Milliarden Euro.
Größter Verlierer der diesjährigen Rangliste ist die Familie Berthold und Theo Albrecht jr. (Aldi), deren Vermögen um 750 Millionen Euro auf 16 Milliarden Euro gesunken ist. Mit hohen Verlusten schnitten auch die Familien Porsche (minus 500 Millionen Euro) und Schlecker (minus 450 Millionen Euro) ab.
Die Anzahl der Einzelpersonen oder Familien in Deutschland mit einem Vermögen von mindestens einer Milliarde Euro ist nur leicht auf 103 (Vorjahr: 99) gestiegen.
Die reichsten Deutschen sind (Vermögen in Mrd. Euro):
|-------+-----------------------------------------+----------------|
| 1. | Familie Karl Albrecht | 17,10 |
|-------+-----------------------------------------+----------------|
| 2. | Familie Berthold und Theo Albrecht jr. | 16,00 |
|-------+-----------------------------------------+----------------|
| 3. | Dieter Schwarz | 10,50 |
|-------+-----------------------------------------+----------------|
| 4. | Familie Otto | 8,50 |
|-------+-----------------------------------------+----------------|
| 5. | Familie Reimann | 8,00 |
|-------+-----------------------------------------+----------------|
| 6. | Susanne Klatten | 7,75 |
|-------+-----------------------------------------+----------------|
| 7. | Familie Reinhold Würth | 7,00 |
|-------+-----------------------------------------+----------------|
| 8. | Familie Oetker | 6,50 |
|-------+-----------------------------------------+----------------|
| 9. | Günter und Daniela Herz | 6,00 |
|-------+-----------------------------------------+----------------|
| 10. | Familie Braun | 5,30 |
|-------+-----------------------------------------+----------------|
Die reichsten Großfamilien, die zum Teil mehrere Hundert Mitglieder umfassen und deren Vermögen keinem überschaubaren Personenkreis mehr zugeordnet werden kann (in Mrd. Euro):
|------+-----------------------------------------+----------------|
| 1. | Brenninkmeijer (C A) | 21,00 |
|------+-----------------------------------------+----------------|
| 2. | Haniel (u. a. Metro) | 9,50 |
|------+-----------------------------------------+----------------|
| 3. | Henkel (Henkel) | 8,50 |
|------+-----------------------------------------+----------------|
| 4. | Heraeus (Einhorn | 6,50 |
| | Verwaltungsgesellschaft) | |
|------+-----------------------------------------+----------------|
| 5. | Siemens (Siemens) | 4,25 |
|------+-----------------------------------------+----------------|
| 6. | Merck/Langmann (Merck) | 3,90 |
|------+-----------------------------------------+----------------|
| 7. | Werhahn (Werhahn-Gruppe) | 2,60 |
|------+-----------------------------------------+----------------|
| 8. | Vaillant (Vaillant) | 2,40 |
|------+-----------------------------------------+----------------|
| 9. | Miele/Zinkann (Miele) | je 2,10 |
|------+-----------------------------------------+----------------|
| 9. | Zinkann (Miele) | 2,10 |
|------+-----------------------------------------+----------------|
| 10. | Freudenberg (Freudenberg) | 2,00 |
|------+-----------------------------------------+----------------|
| 11. | Röchling (Röchling-Gruppe) | 1,00 |
|------+-----------------------------------------+----------------|
| 12. | von Langen (Pfeifer Langen) | 0,95 |
|------+-----------------------------------------+----------------|
Kontakt: Klaus Boldt
Telefon: (+1) 212 794-0342
Hamburg, 12. Oktober 2010
manager magazin
Kommunikation
Stefanie Jockers
Telefon: +49 40 3007-3036
E-Mail: Stefanie_Jockers@manager-magazin.de
Bereitgestellt von Benutzer: pressrelations
Datum: 12.10.2010 - 14:46 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 273657
Anzahl Zeichen: 6339
pressrelations.de – ihr Partner für die Veröffentlichung von Pressemitteilungen und Presseterminen, Medienbeobachtung und Medienresonanzanalysen
Diese Pressemitteilung wurde bisher 325 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Karl Albrecht (Aldi) bleibt der reichste Deutsche"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
manager magazin Verlagsgesellschaft (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).