Fast ein Drittel aller Krankenhausentbindungen per Kaiserschnitt
ID: 598230
Fast ein Drittel aller Krankenhausentbindungen per Kaiserschnitt
Im regionalen Vergleich wurden 2010 anteilig die meisten Kaiserschnitte (36,6%) im Saarland vorgenommen, gefolgt von Rheinland-Pfalz (34,8 %) und Hessen (34,2 %). In Sachsen (22,9 %) fanden die wenigsten Kaiserschnittentbindungen statt.
Im Jahr 2010 führten 807 von 2 064 Krankenhäusern Deutschlands Entbindungen durch, das entspricht einem Anteil von 39,1 %. 2009 lag der Anteil bei 39,4 %.
Krankenhausentbindungen 2010
Land | Frauen, die im Krankenhaus entbunden haben | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | und zwar Entbindungen durch | ||||||
Zangen- geburt | Vakuum- extraktion | Kaiser- schnitt | Zangen- geburt | Vakuum- extraktion | Kaiser- schnitt | ||
Anzahl | in Prozent von allen Entbindungen | ||||||
Deutschland | 656 390 | 3 797 | 34 753 | 209 441 | 0,6 | 5,3 | 31,9 |
Baden-Württemberg | 88 419 | 239 | 5 741 | 29 533 | 0,3 | 6,5 | 33,4 |
Bayern | 101 977 | 423 | 5 961 | 33 348 | 0,4 | 5,8 | 32,7 |
Berlin | 34 702 | 34 | 2 687 | 9 480 | 0,1 | 7,7 | 27,3 |
Brandenburg | 14 967 | 147 | 631 | 4 239 | 1,0 | 4,2 | 28,3 |
Bremen | 7 811 | 19 | 407 | 2 312 | 0,2 | 5,2 | 29,6 |
Hamburg | 20 101 | 75 | 1 181 | 5 924 | 0,4 | 5,9 | 29,5 |
Hessen | 49 010 | 360 | 2 387 | 16 768 | 0,7 | 4,9 | 34,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 12 760 | 108 | 499 | 3 851 | 0,8 | 3,9 | 30,2 |
Niedersachsen | 58 284 | 338 | 2 711 | 19 009 | 0,6 | 4,7 | 32,6 |
Nordrhein-Westfalen | 143 246 | 1 237 | 7 086 | 48 061 | 0,9 | 4,9 | 33,6 |
Rheinland-Pfalz | 30 627 | 178 | 1 377 | 10 646 | 0,6 | 4,5 | 34,8 |
Saarland | 7 387 | 56 | 483 | 2 705 | 0,8 | 6,5 | 36,6 |
Sachsen | 34 315 | 238 | 1 357 | 7 859 | 0,7 | 4,0 | 22,9 |
Sachsen-Anhalt | 16 726 | 95 | 619 | 4 573 | 0,6 | 3,7 | 27,3 |
Schleswig-Holstein | 19 931 | 45 | 1 150 | 6 685 | 0,2 | 5,8 | 33,5 |
Thüringen | 16 127 | 205 | 476 | 4 448 | 1,3 | 3,0 | 27,6 |
Weitere Informationen finden Sie im Bereich Publikationen, Thematische Veröffentlichungen, Grunddaten der Krankenhäuser.Weitere Ergebnisse können auch über die Datenbank der Gesundheitsberichterstattung des Bundes abgerufen werden.
http://www.gbe-bund.de/gbe10/pkg_isgbe5.prc_isgbe?p_uid=gastd
Weitere Auskünfte gibt:
Ute Bölt,
Telefon: +49 611 75 8107,
www.destatis.de/kontakt
Bereitgestellt von Benutzer: pressrelations
Datum: 19.03.2012 - 10:45 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 598230
Anzahl Zeichen: 9871
pressrelations.de – ihr Partner für die Veröffentlichung von Pressemitteilungen und Presseterminen, Medienbeobachtung und Medienresonanzanalysen
Diese Pressemitteilung wurde bisher 492 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Fast ein Drittel aller Krankenhausentbindungen per Kaiserschnitt"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
Statistisches Bundesamt (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).