FINANCIAL STATEMENTS FOR THE THIRD QUARTER 2010

FINANCIAL STATEMENTS FOR THE THIRD QUARTER 2010

ID: 48731

(Thomson Reuters ONE) -


FINANCIAL STATEMENTS FOR THE THIRD QUARTER 2010 AND
THE YEAR TO 30 SEPTEMBER 2010

Financial results - revenues and profits:

+--------------------------+--------------------+------------------+-----------+
|(Tall i NOK mill.) |(Figures in NOK | Pr. 3. kvartal |3. kvartal |
| |mill.) | Year to 30 |3rd quarter|
| | | September | |
+--------------------------+--------------------+-------+----------+-----+-----+
|  |  | 2010 | 2009 |2010 |2009 |
+--------------------------+--------------------+-------+----------+-----+-----+
|  |  |  |  |  |  |
|Driftsinntekter |Operating revenues |2 175.8| 1 908.5|673.2|645.4|
+--------------------------+--------------------+-------+----------+-----+-----+
|  |  |  |  |  |  |
|Driftsresultat |Operating profit | 421.6| 334.2|130.3|146.5|
+--------------------------+--------------------+-------+----------+-----+-----+
|  |  |  |  |  |  |
|Driftsmargin (EBIT) |Operating margin | 19.4%| 17.5%|19.4%|22.7%|
| |(EBIT) | | | | |
+--------------------------+--------------------+-------+----------+-----+-----+
|  |  |  |  |  |  |
|Ordinært resultat før |Profit before tax |  |  |  |  |
|skattekostnad | | 413.3| 294.4|117.3|123.1|
+--------------------------+--------------------+-------+----------+-----+-----+




|  |  |  |  |  |  |
|Margin før skatt (EBT) |Pre-tax margin (EBT)| 19.0%| 15.4%|17.4%|19.1%|
+--------------------------+--------------------+-------+----------+-----+-----+
|  |  |  |  |  |  |
|Resultat etter skatt |Profit after tax | 289.3| 204.6| 82.1| 85.5|
+--------------------------+--------------------+-------+----------+-----+-----+
|  |  |  |  |  |  |
|Fortjeneste pr. aksje |Diluted earnings per| 7.86| 5.56| 2.23| 2.33|
|utvannet |share | | | | |
+--------------------------+--------------------+-------+----------+-----+-----+

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl
(Norwegian Securities Trading Act)



[HUG#1462091]





FINANCIAL STATEMENTS FOR THE THIRD QUARTER 2010:
http://hugin.info/42/R/1462091/401119.pdf




This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Ekornes via Thomson Reuters ONE


Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
drucken  als PDF  an Freund senden  Management change at B&B TOOLS NOTIFICATION REGARDING A CHANGE IN OWNERSHIP
Bereitgestellt von Benutzer: hugin
Datum: 12.11.2010 - 13:25 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 48731
Anzahl Zeichen: 3678

contact information:
Town:

Ikornnes



Kategorie:

Business News



Diese Pressemitteilung wurde bisher 149 mal aufgerufen.


Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"FINANCIAL STATEMENTS FOR THE THIRD QUARTER 2010"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von

Ekornes (Nachricht senden)

Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).

Find Your Perfect Fit ...

MISSION, KS -- (Marketwire) -- 09/13/12 -- (Family Features) When it comes to choosing new furniture, it's easy to get stumped when purchasing key pieces. Homeowners have to consider how each piece will blend with existing décor. While the wor ...

PRESENTATION OF FINANCIAL RESULTS 3rd QUARTER 2009 ...

In connection with the announcement of its financial results for the 3rd Quarter 2009, Ekornes will be holding a presentation on onsdag, 11 November. The presentation will take place at 8 am at Hotel Continental, Stortingsgt. 24/26, Oslo The present ...

Alle Meldungen von Ekornes



 

Werbung



Sponsoren

foodir.org The food directory für Deutschland
News zu Snacks finden Sie auf Snackeo.
Informationen für Feinsnacker finden Sie hier.

Firmenverzeichniss

Firmen die firmenpresse für ihre Pressearbeit erfolgreich nutzen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z