MorphoSys AG: Notification of managers`transactions according to article 19 MAR

MorphoSys AG: Notification of managers`transactions according to article 19 MAR

ID: 508403

(Thomson Reuters ONE) -
MorphoSys AG /
MorphoSys AG: Notification of managers`transactions according to article 19 MAR
. Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

+--+---------------------------------------------------------------------------+
|1 |Details of the person discharging managerial responsibilities/person |
| |closely associated |
+--+-------------------------------------+-------------------------------------+
|a)|Name |Arndt Schottelius |
+--+-------------------------------------+-------------------------------------+
|2 |Reason for the notification |
+--+-------------------------------------+-------------------------------------+
|a)|Position/status |Chief Development Officer |
+--+-------------------------------------+-------------------------------------+
|b)|Initial notification/Amendment |Initial notification |
+--+-------------------------------------+-------------------------------------+
|3 |Details of the issuer, emission allowance market participant, auction |
| |platform, auctioneer or auction monitor |
+--+-------------------------------------+-------------------------------------+
|a)|Name |MorphoSys AG |
+--+-------------------------------------+-------------------------------------+
|b)|LEI |529900493806K77LRE72 |
+--+-------------------------------------+-------------------------------------+
|4 |Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of |
| |instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each |




| |place where transactions have been conducted |
+--+-------------------------------------+-------------------------------------+
|a)|Description of the financial |Shares of MorphoSys AG |
| |instrument, type of instrument |ISIN: DE0006632003 |
| |Identification code | |
+--+-------------------------------------+-------------------------------------+
|b)|Nature of the transaction |Sale |
+--+-------------------------------------+----------+--------------------------+
|c)|Price(s) and volume(s) | Price(s) | Volume(s) |
+--+-------------------------------------+----------+--------------------------+
|  |  44.225 ?|   22,112.50 ?|
| |  44.490 ?|   2,669.40 ?|
| |  44.490 ?|   19,575.60 ?|
| |  44.620 ?|   4,015.80 ?|
| |  44.620 ?|   4,908.20 ?|
| |  44.790 ?|   806.22 ?|
| |  44.690 ?|   1,832.29 ?|
| |  44.690 ?|   10,502.15 ?|
| |  44.690 ?|   268.14 ?|
| |  44.770 ?|   22,385.00 ?|
| |  44.720 ?|   3,085.68 ?|
| |  44.720 ?|   5,500.56 ?|
| |  44.720 ?|   2,370.16 ?|
| |  44.720 ?|   223.60 ?|
| |  44.730 ?|   11,182.50 ?|
| |  44.750 ?|   11,187.50 ?|
| |  44.700 ?|   22,350.00 ?|
| |  44.740 ?|   44.74 ?|
| |  44.740 ?|   9,440.14 ?|
| |  44.740 ?|   1,700.12 ?|
+--+-------------------------------------+----------+--------------------------+
|d)|Aggregated information |Average price 44.617228 ? |
| |  |Aggregated volume 156,160.300 ? |
| | |  |
+--+-------------------------------------+-------------------------------------+
|e)|Date of the transaction |2016-11-17, +1:00 (CET) |
+--+-------------------------------------+-------------------------------------+
|f)|Place of the transaction |Xetra |
+--+-------------------------------------+-------------------------------------+



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: MorphoSys AG via GlobeNewswire




Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
drucken  als PDF  an Freund senden  MorphoSys AG: Publication pursuant to §26 sect.1 WpHG (the German Securities Trading Act) with the aim of pan-European distribution Eckert & Ziegler BEBIG: Close of the sale of Eckert & Ziegler BEBIG shares resulting from the consolidation of fractions of shares following the reverse stock split on 10 November 2016
Bereitgestellt von Benutzer: hugin
Datum: 21.11.2016 - 18:00 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 508403
Anzahl Zeichen: 5869

contact information:
Town:

Martinsried / Munich



Kategorie:

Business News



Diese Pressemitteilung wurde bisher 243 mal aufgerufen.


Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"MorphoSys AG: Notification of managers`transactions according to article 19 MAR"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von

MorphoSys AG (Nachricht senden)

Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).


Alle Meldungen von MorphoSys AG



 

Werbung



Sponsoren

foodir.org The food directory für Deutschland
News zu Snacks finden Sie auf Snackeo.
Informationen für Feinsnacker finden Sie hier.

Firmenverzeichniss

Firmen die firmenpresse für ihre Pressearbeit erfolgreich nutzen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z